English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик |
Caratteristiche
1. Alta densità di potenza, alta integrazione e dimensioni compatte con facilità installazione; 2.Supporta l'accesso DC fotovoltaico e configura i controller MPPT, la formazione di microgriglie PV-ESS accoppiate in corrente continua; 3. La batteria di accumulo dell'energia è potenziata da un convertitore DC/DC, stabilizzare la tensione del bus DC del sistema; Monitoraggio intelligente online 4.4G e Wi-Fi, che consente il controllo remoto ispezioni e riduzione delle attività manuali in loco; 5. Distribuzione su richiesta con funzionamento automatizzato e off-grid commutazione durante il taglio del picco e il riempimento della valle, di supporto controllo integrato di sistemi BMS, PCS ed EMS con più protezioni; 6. Forte capacità di carico monofase off-grid, con un singolo massimo carico di fase di 30 kW; 7. Include carico standard, rete elettrica, interruttori automatici di accesso FV e interruttori di bypass, formando un sistema di distribuzione integrato con All-in Un disegno; 8.Include un STS integrato e un sistema di gestione dell'energia, con tempo di commutazione inferiore a 20 millisecondi tra più alimentazioni fonti; 9.Supporta il funzionamento in parallelo 1+1.
Specifiche |
|||
| Modelli | ESTS50-100kWh-400-A | ESTS64-128kWh-400-A | |
| Parametri della batteria CC | Tipo di cella | LFP280Ah | LFP314Ah |
| Capacità e configurazione del pacco | 14.336kWh/1P16S | 16.077kWh/1P16S | |
| Capacità della batteria e quantità della confezione | 100kWh/7, opzionale 115kWh/8 | 128kWh/8, opzionale 112kWh/7 | |
| Intervallo di tensione della batteria | 314 V~403 V | 359V~461V | |
| Tasso C e corrente di carica/scarica nominale | 0,5 C, 140 A | 0,5 C, 157 A | |
| Indice del ciclo | 8000cl(0,5P,25± | 2℃,@70%SOH) | |
| Punti di monitoraggio della temperatura | 56 | 64 | |
| Parametri del modulo CC | Intervallo di tensione lato bassa tensione | 150~1000 V | |
| Tensione minima per la massima potenza sul lato bassa tensione | 340 V | ||
| Corrente nominale | 160A | 180A | |
| Potenza nominale | 50 kW | 64 kW | |
| Parametri FV lato CC (Lato uscita MPPT) |
Massima potenza in ingresso | 100 kW | |
| Corrente massima in ingresso | 160A | ||
| Intervallo di tensione/Tensione del bus di sistema | 650 V ~ 800 V | ||
| Interruttore di ingresso | 250A/1000Vdc/2p, corrispondente a un controller MPPT fotovoltaico collegabile (250A/1000Vdc/2p, supporta singolo ingresso MPPT) | ||
| Connesso alla rete Parametri lato AC |
Potenza nominale CA | 50 kW | 64 kW |
| Potenza massima CA | 55 kW | 70,4 kW | |
| Corrente nominale | 75A | 96A | |
| THDi | <3% | ||
| Componente CC | <0,5%lpn | ||
| Tipo di griglia | 3W+N+PE | ||
| Intervallo di tensione | 360 V CA ~ 440 V CA | ||
| Gamma di frequenza | 45~55Hz/55~65Hz | ||
| Fattore di potenza | -1~1 | ||
| Lato AC in isola parametri |
Potenza di uscita nominale | 50 kW 64 kW | |
| Potenza massima in uscita monofase | 30 kW | ||
| Tensione di uscita nominale | 400 V | ||
| Frequenza di uscita nominale | 50/60Hz | ||
| THDu | <3% | ||
| Capacità di sovraccarico | 110%10 minuti | ||
| Trasferimento in isola-griglia configurazione del quadro |
Interruttore di bypass di manutenzione | 125A/400Vca | |
| Interruttore di carico | 125A/400Vca | ||
| Interruttore di rete | 250A/400Vca | ||
| STS | 152A/100kW | ||
| Orario di cambio | <20ms | ||
| Parametri di sistema | Massima efficienza del sistema | ≥90% | |
| Concetto di raffreddamento | Raffreddamento dell'aria intelligente | ||
| Temperatura operativa | -30~55℃-30~55℃(Declassamento sopra i 40°C) | ||
| Umidità relativa | Da 0 a 95% di umidità relativa, senza condensa | ||
| Dimensioni (L*P*A) | 1050×1050×2050mm | ||
| Peso | 1350 kg | ||
| Grado IP | IP54 IP54(Macchina completa) | ||
| Rumore | <70dB | ||
| Tipo di connessione in rete | 4G/WiFi/TCP/IP4G/WiFi/EthernetTCP/IP | ||
| Protezione antincendio | Aerosol | ||
| Schermo di visualizzazione | schermo LCD | ||
Armadio di accumulo di energia
Batteria al litio di accumulo di energia verticale
Batteria al litio per accumulo di energia dell'armadio rack
Batteria al litio con accumulo di energia per montaggio a parete
Batteria al litio di accumulo di energia impilata
Batteria al litio per accumulo di energia ad alta tensione